Blipowe statystyki
Bawię się ostatnio API serwisu Blip.pl, wyciągam różne mniej lub bardziej ciekawe informacje. Dzisiaj w ramach zabaw z SQL przeanalizowałem swoje 16 850 blipnięć, które poszły w świat od godziny 17:03:45 w dniu 4 czerwca 2007 roku. Może kogoś zainteresuje.
Ot taka ciekawostka: najwięcej blipnięć jednego dnia: 167 (!) – 8 czerwca 2008r. Nałożył się mecz naszej reprezentacji w Euro 2008 i wyścig Kubicy… :)
Szczegółowe statystyki przekrojowe sobie wygeneruję kiedyś w wolnej chwili, ale chyba ich nie udostępnię… ;)
PS. Wciąż szukam kogoś, kto by mi zmajstrował jakiś fajny layoucik dla blip.topa.pl. Masz trochę wolnego czasu i smykałkę do photoshopa? Daj znać!
Jak blipuję?
Liczba blipnięć | Udział % | Transport |
---|---|---|
13635 | 80.9199 | jabber |
1970 | 11.6914 | WWW |
746 | 4.4273 | GG |
399 | 2.3680 | SMS |
61 | 0.3620 | API |
39 | 0.2315 | MMS |
Liczba blipnięć | Udział % | Typ wiadomości |
---|---|---|
10631 | 63.0920 | Status |
5494 | 32.6053 | DirectedMessage |
725 | 4.3027 | PrivateMessage |
Do kogo blipuję?
W sumie odezwałem się chociaż raz 264 osób, ale ograniczę tabelkę tylko do tych, którym wysłałem ponad 100 wiadomości. Jeśli ktoś chce poznać szczegóły, to zapraszam na priv ;)
Liczba blipnięć | Udział % | Odbiorca |
---|---|---|
412 | 2.4451 | kambuz |
383 | 2.2730 | ikari |
231 | 1.3709 | bobiko |
222 | 1.3175 | oskar |
198 | 1.1751 | yano |
179 | 1.0623 | klisiu |
168 | 0.9970 | dziudek |
161 | 0.9555 | ludwik |
153 | 0.9080 | maciejplonski |
131 | 0.7774 | ravbaker |
114 | 0.6766 | reuptake |
101 | 0.5994 | hary |
101 | 0.5994 | fanatyk |
101 | 0.5994 | nrafal |
101 | 0.5994 | lanooz |
Kiedy blipuję?
Liczba blipnięć | Udział % | Dzień tygodnia |
---|---|---|
2842 | 16.8665 | niedziela |
2726 | 16.1780 | sobota |
2491 | 14.7834 | piątek |
2377 | 14.1068 | poniedziałek |
2180 | 12.9377 | wtorek |
2127 | 12.6231 | czwartek |
2107 | 12.5045 | środa |
Liczba blipnięć | Udział % | Dzień miesiąca |
---|---|---|
768 | 4.5579 | 1 |
714 | 4.2374 | 8 |
702 | 4.1662 | 2 |
673 | 3.9941 | 7 |
669 | 3.9703 | 13 |
632 | 3.7507 | 6 |
617 | 3.6617 | 26 |
612 | 3.6320 | 18 |
608 | 3.6083 | 30 |
606 | 3.5964 | 25 |
591 | 3.5074 | 4 |
581 | 3.4481 | 21 |
559 | 3.3175 | 29 |
549 | 3.2582 | 5 |
543 | 3.2226 | 3 |
522 | 3.0979 | 11 |
518 | 3.0742 | 10 |
512 | 3.0386 | 19 |
511 | 3.0326 | 12 |
504 | 2.9911 | 17 |
501 | 2.9733 | 20 |
488 | 2.8961 | 9 |
467 | 2.7715 | 24 |
464 | 2.7537 | 22 |
449 | 2.6647 | 27 |
444 | 2.6350 | 28 |
437 | 2.5935 | 23 |
437 | 2.5935 | 16 |
426 | 2.5282 | 31 |
422 | 2.5045 | 15 |
324 | 1.9228 | 14 |
Liczba blipnięć | Udział % | Godzina |
---|---|---|
1536 | 9.1157 | 21 |
1472 | 8.7359 | 22 |
1376 | 8.1662 | 23 |
1182 | 7.0148 | 20 |
1172 | 6.9555 | 14 |
1024 | 6.0772 | 0 |
984 | 5.8398 | 13 |
951 | 5.6439 | 18 |
910 | 5.4006 | 11 |
906 | 5.3769 | 12 |
858 | 5.0920 | 17 |
842 | 4.9970 | 15 |
829 | 4.9199 | 16 |
807 | 4.7893 | 19 |
567 | 3.3650 | 10 |
407 | 2.4154 | 1 |
279 | 1.6558 | 9 |
184 | 1.0920 | 2 |
142 | 0.8427 | 8 |
113 | 0.6706 | 3 |
96 | 0.5697 | 6 |
92 | 0.5460 | 7 |
65 | 0.3858 | 5 |
56 | 0.3323 | 4 |
Wpis opublikowany 13 listopada 2008
Tagi: blip, microblogging, statystyki
Kategorie: blip, blog, internet, prywata, wszystkie
Zobacz również:
Komentarze do wpisu "Blipowe statystyki"
Najnowsze posty:
- Unboxing: Topowy/TomTomowy Prezent
- Rozpakuj Topowy Prezent - konkurs świąteczny
- Tajemnicze zmiany rozkładu SKM
- #Apple World Problems: co zrobić z iPadem "3"?
- Zakaz palenia papierosów elektronicznych?
Najnowsze komentarze:
Zobacz również:
LG Swift 3D P920 - trówymiarowy ekran i dwurdzeniowy procesor w jednym telefonie
13.11.2008, 6 komentarzy
Takie zbiorcze (szczególnie „jak” i „kiedy” dla godzin i dni tygodnia) dla całego blipa byłyby fajne… bo ^reuptake to pewnie nie opublikuje nigdy.
Autor komentarza, czwartek, 13 lis 2008 #
Fajny myk, ale może zrób coś takiego, że każdy sprawdzi statsy dla siebie :)
Autor komentarza, czwartek, 13 lis 2008 #
Ależ istnieją statsy dla kazdego, blistats.pl – made by ^datrio :)
Jednak co racja, to racja. Zbiorczych brakuje typu, najczęsciej uzywane tagi dnia dzisiejszego: #wyraz (od razu wiemy, że to poniedziałek albo niskie ciśnienie w atmosferze)
Autor komentarza, czwartek, 13 lis 2008 #
@Łukasz: mając bezpośredni dostęp do bazy, Marcinowi byłoby o niebo łatwiej wygenerować takie statystyki. Trochę tych danych jednak byłoby do pobrania…
@Radmen: tak jak podała Lan – http://www.blipstats.pl by Datrio. Mniej więcej się pokrywają jeśli chodzi o udział statusów o określonej godzinie, ale np. za nic w świecie nie wiem na jakiej podstawie tamten system naliczył mi ponad 850 wiadomości do Klisia… Ponieważ przy Blipstats.pl nie musimy się logować, dane nie uwzględniają również wiadomości prywatnych.
A to zestawienie powstało dla zabawy, blipnięcia pobrałem w trochę innym celu :)
Autor komentarza, czwartek, 13 lis 2008 #
Lanooz, Tomasz Topa: a racja. No cóż, nie znam się :P
Autor komentarza, czwartek, 13 lis 2008 #
Hm, ciekawe statystyki. Chyba też się skuszę i pobawię api w wolnej chwili ;)
Autor komentarza, czwartek, 13 lis 2008 #
No no no, ciekawie się prezentują te liczby. ;)
Autor komentarza, sobota, 15 lis 2008 #
W pierwszej chwili przeczytałem, Ty przeczytałeś te wszystkie „16 850 blipnięć”. Ciekawie to wygląda:)
Autor komentarza, sobota, 15 lis 2008 #
@Bartłomiej: czytam wszystkie codziennie przed snem, przynajmniej dwa razy ;)
A tak serio – ściągnąłem i autentycznie przeglądam, czytam. Gdyby nie małe zonki z kodowaniem SQL (znowu…) to by tu na blogu już się mały bajer z nimi związany pojawił :)
Autor komentarza, niedziela, 16 lis 2008 #
Coś blipstats.pl ma problemy „http://www.blipstats.pl/Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /getData.php” :/
Autor komentarza, czwartek, 20 lis 2008 #