<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Psuja&#8230;</title>
	<atom:link href="http://tomasz.topa.pl/psuja.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasz.topa.pl/psuja.html</link>
	<description>Webdesign, Internet, Google, SEO, ciekawostki, wydarzenia bieżące...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Śledzenie ruchu kursora i kliknięć - Tomasz Topa</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7800</link>
		<dc:creator>Śledzenie ruchu kursora i kliknięć - Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 20:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7800</guid>
		<description>[...] eBooki         &#171; Psuja&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eBooki         &laquo; Psuja&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Yano</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7798</link>
		<dc:creator>Yano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 18:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7798</guid>
		<description>Na jakiejś konferencji w Poznaniu gość ze Szczecina przedstawiał ciekawy projekt. Chodziło o zbadanie, co robi użytkownik ze swoją myszą. Skrypt śledził ruchy kursora i co jakiś czas wysyłał dane (AJAX) do serwera. Tam można było zrobić m.in. wykres aktywności czy też nałożyć ścieżkę na stronę. Niestety kontakt do gościa, życzliwie mi udostępniony, nie przetrwał karuzeli w 60°C. Tak bywa, gdy się ważne notatki robi na karteluszkach, które zostają w kieszeniach przed praniem. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na jakiejś konferencji w Poznaniu gość ze Szczecina przedstawiał ciekawy projekt. Chodziło o zbadanie, co robi użytkownik ze swoją myszą. Skrypt śledził ruchy kursora i co jakiś czas wysyłał dane (AJAX) do serwera. Tam można było zrobić m.in. wykres aktywności czy też nałożyć ścieżkę na stronę. Niestety kontakt do gościa, życzliwie mi udostępniony, nie przetrwał karuzeli w 60°C. Tak bywa, gdy się ważne notatki robi na karteluszkach, które zostają w kieszeniach przed praniem. :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ludwik</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7778</link>
		<dc:creator>ludwik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7778</guid>
		<description>napisz coś o onecie? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>napisz coś o onecie? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bobik</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7730</link>
		<dc:creator>Bobik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 06:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/psuja.html#comment-7730</guid>
		<description>Tomku to proszę nie pisz nigdzie adresu głównego naszej szanownej organizacji i nic z tym adresem związanego ;-) w imieniu swoim bardzo dziękuję</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomku to proszę nie pisz nigdzie adresu głównego naszej szanownej organizacji i nic z tym adresem związanego ;-) w imieniu swoim bardzo dziękuję</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

