<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomasz Topa - Topowy Blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://tomasz.topa.pl/k/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasz.topa.pl</link>
	<description>Webdesign, Internet, Google, SEO, ciekawostki, wydarzenia bieżące...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab P1010 (WiFi only)</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/samsung-galaxy-tab-p1010-wifi-only.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/samsung-galaxy-tab-p1010-wifi-only.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Testy sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[opis]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=12322</guid>
		<description><![CDATA[Trochę przypadkiem (wygrany) w moje ręce wpadł 7&#8243; tablet Samsung Galaxy Tab P1010 (WiFi only) działający w oparciu o system Android 2.2 FroYo. Jest to model pozbawiony modułu 3G, który pojawił się na rynku w kwietniu tego roku. Kwota, którą należy wyłożyć na ten tablet jest duuuużo niższa niż pierwotna cena wersji z 3G (nowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę przypadkiem (wygrany) w moje ręce wpadł  <strong>7&#8243; tablet Samsung Galaxy Tab P1010 (WiFi only)</strong> działający w oparciu o system Android 2.2 FroYo. Jest to model pozbawiony modułu 3G, który pojawił się na rynku w kwietniu tego roku.</p>
<p>Kwota, którą należy wyłożyć na ten tablet jest duuuużo niższa niż <a href="http://tomasz.topa.pl/znana-cena-i-data-premiery-samsung-galaxy-tab-w-polsce.html">pierwotna cena wersji z 3G</a> (nowy P1010 do zdobycia za 1199 zł), ale wciąż to kilkaset złotych więcej od np. <a href="http://tomasz.topa.pl/archos-70-internet-tablet-pierwsze-wrazenia.html">Archos 70 Internet Tablet</a> (od 800 zł) o zbliżonej konfiguracji.</p>
<p>Czy drobne różnice w konfiguracji, oprogramowaniu i bardziej znany producent to wystarczające powody żeby dopłacić do tabletu Samsunga? </p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/samsung-galaxy-tab-p1010-wifi-only.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Android Market dla telefonów</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/nowy-android-market-dla-telefonow.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/nowy-android-market-dla-telefonow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=12303</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w nocy czasu polskiego Google poinformowało o uruchomieniu nowej wersji Android Marketu, który będzie stopniowo udostępniany kolejnym telefonom z Androidem 2.2+. Poza zupełnie nowym wyglądem, warto odnotować nową zawartość dostępną na półkach, póki co, dla rynku amerykańskiego: wypożyczalnię filmów i muzyki. Jeśli chodzi o szatę graficzną, nowy Market zbliżył się do wersji dostępnej dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś w nocy czasu polskiego Google poinformowało o uruchomieniu nowej wersji Android Marketu, który będzie stopniowo udostępniany kolejnym telefonom z Androidem 2.2+.</p>
<p>Poza <strong>zupełnie nowym wyglądem</strong>, warto odnotować <strong>nową zawartość</strong> dostępną na półkach, póki co, dla rynku amerykańskiego: <strong>wypożyczalnię filmów i muzyki</strong>.</p>
<p>Jeśli chodzi o szatę graficzną, <strong>nowy Market zbliżył się do wersji dostępnej dla tabletów</strong> działających w oparciu o Android Honeycomb 3.x. Bliżej mu również do <a href="http://tomasz.topa.pl/nowy-market-android-com.html">webowej wersji</a> udostępnionej w lutym. Chociaż przy pierwszym spojrzeniu miałem wrażenie, że patrzę na jakiś zrzut ekranu z Windows Phone 7.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/nowy-android-market-dla-telefonow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideoczat Facebooka a Google Hangouts &#8211; jak tydzień zmienił oczekiwania, reakcje, wszystko</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/wideoczat-facebooka-a-google-hangouts-jak-tydzien-zmienil-oczekiwania-reakcje-wszystko.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/wideoczat-facebooka-a-google-hangouts-jak-tydzien-zmienil-oczekiwania-reakcje-wszystko.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowy]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=12110</guid>
		<description><![CDATA[Jednym okiem nadrabiam oglądanie nagrania z wczorajszej konferencji z Palo Alto i premiery wideorozmów w Facebooku, a drugim zerkam na najnowsze wpisy w serwisach branżowych, które komentują już to wydarzenie. I zadziwia jak często artykuły zawierają już na wstępie takie określenia jak &#8222;bez zaskoczenia&#8221;, &#8222;bez rewelacji&#8221;, &#8222;a Google to już ma lepiej zrobione&#8221;. To zadziwiające, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym okiem nadrabiam oglądanie nagrania z wczorajszej konferencji z Palo Alto i premiery <strong>wideorozmów w Facebooku</strong>, a drugim zerkam na najnowsze wpisy w serwisach branżowych, które komentują już to wydarzenie. I zadziwia jak często artykuły zawierają już na wstępie takie określenia jak &#8222;bez zaskoczenia&#8221;, &#8222;bez rewelacji&#8221;, &#8222;a Google to już ma lepiej zrobione&#8221;.</p>
<p><strong>To zadziwiające, jak w ciągu niespełna tygodnia od uruchomienia Google+, urosły oczekiwania</strong>. Branży, czyli grupy geeków posiadających dostęp do usługi, bo przecież Google+ działa wciąż w formie zamkniętej wersji testowej, do której dostęp ma wciąż może kilkadziesiąt tysięcy osób. </p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/wideoczat-facebooka-a-google-hangouts-jak-tydzien-zmienil-oczekiwania-reakcje-wszystko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam Was wszystkich gdzieś&#8230;</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/mam-was-wszystkich-gdzies.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/mam-was-wszystkich-gdzies.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prywata]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=12062</guid>
		<description><![CDATA[Mam Was wszystkich gdzieś rozsianych po kilku(nastu) serwisach społecznościowych. Wielu w kilku różnych miejscach na raz. I czytam kilka razy to samo od Was, albo Wy &#8222;musicie&#8221; czytać kilka razy podobne rzeczy, które ja wrzucam. Jeszcze tydzień temu miałem sprytny plan ograniczenia społecznościówek &#8211; zupełnego zastąpienia Blipa Twitterem oraz podzielenie uwagi wyłącznie pomiędzy niego oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mam Was wszystkich gdzieś rozsianych po kilku(nastu) serwisach społecznościowych.</strong> Wielu w kilku różnych miejscach na raz. I czytam kilka razy to samo od Was, albo Wy &#8222;musicie&#8221; czytać kilka razy podobne rzeczy, które ja wrzucam.  </p>
<p>Jeszcze tydzień temu miałem sprytny <strong>plan ograniczenia społecznościówek</strong> &#8211; zupełnego zastąpienia Blipa Twitterem oraz podzielenie uwagi wyłącznie pomiędzy niego oraz Facebooka. Zapomnieć o pozostałych.</p>
<p><strong>A tu nagle pojawił się Google+</strong> i wszystko mi zepsuł. Bo nagle w ciągu doby dołączyłem do kręgów już setkę osób, na Blipa wróciły dyskusje i zalała fala powiadomień o wszystkim.</p>
<p><strong>Jak tu wszystkich obserwować i ciągle mieć czas na pracę?</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/mam-was-wszystkich-gdzies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google się zmienia. Na stałe, lepsze, ładniejsze?</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-sie-zmienia-na-stale-lepsze-ladniejsze.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/google-sie-zmienia-na-stale-lepsze-ladniejsze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prywata]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=12037</guid>
		<description><![CDATA[Koniec biało-niebieskiego Google. Teraz wzrok zaczyna przykuwać ciemnoszary pasek nawigacyjny, jasnoszare tło nagłówka pod logo, czerwone nagłówki w sidebarze&#8230; Wraz z pojawieniem się &#8222;Google Plus&#8221;, firma zaczyna zmieniać swoje dotychczas wyjątkowo proste strony. Więcej animacji, pływających drobnych elementów&#8230; &#8230; a jednocześnie wciąż widać tę &#8222;prostotę&#8221;, a całość mi się coraz bardziej podoba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koniec biało-niebieskiego Google</strong>. Teraz wzrok zaczyna przykuwać ciemnoszary pasek nawigacyjny, jasnoszare tło nagłówka pod logo, czerwone nagłówki w sidebarze&#8230;</p>
<p>Wraz z pojawieniem się &#8222;Google Plus&#8221;, firma zaczyna zmieniać swoje dotychczas wyjątkowo proste strony. Więcej animacji, pływających drobnych elementów&#8230; </p>
<p>&#8230; a jednocześnie wciąż widać tę &#8222;prostotę&#8221;, a <strong>całość mi się coraz bardziej podoba</strong>.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/google-sie-zmienia-na-stale-lepsze-ladniejsze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome bez paska adresu</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-chrome-bez-paska-adresu.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/google-chrome-bez-paska-adresu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=11358</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu korzystam z kanału deweloperskiego Google Chrome. W windowsowej wersji 13.0.782.1 dev-m można uaktywnić funkcję zapowiadaną już od lutego, czyli możliwość ukrycia paska adresu. I od wczoraj tak właśnie korzystam z WWW. Zmiana jest spora i przez pierwsze kilka godzin bardzo ciężko się było odnaleźć. Na małych rozdzielczościach na netbooku te kilkanaście-kilkadziesiąt pikseli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu korzystam z kanału deweloperskiego <a href="http://tomasz.topa.pl/tag/chrome">Google Chrome</a>. W windowsowej wersji 13.0.782.1 dev-m można uaktywnić funkcję zapowiadaną już od lutego, czyli <strong>możliwość ukrycia paska adresu</strong>. I od wczoraj tak właśnie korzystam z WWW.</p>
<p>Zmiana jest spora i przez pierwsze kilka godzin bardzo ciężko się było odnaleźć. Na małych rozdzielczościach na netbooku te kilkanaście-kilkadziesiąt pikseli więcej robi już różnicę. I zupełnie zmienia przyzwyczajenia.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/google-chrome-bez-paska-adresu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skończyło się przekształcanie kont Google Apps w Google Accounts, zaczęły się problemy&#8230;</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/skonczylo-sie-przeksztalcanie-kont-google-apps-w-google-accounts-zaczely-sie-problemy.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/skonczylo-sie-przeksztalcanie-kont-google-apps-w-google-accounts-zaczely-sie-problemy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prywata]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[accounts]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=11189</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zakończyła się zapowiadana od grudnia migracja kont w Google Apps (we własnej domenie) do pełnoprawnych Kont Google. Ponieważ mam kilka domen utrzymywanych na serwerach Google, zmiany te mnie dość zasadniczo interesowały. Miałem pewne swoje wyobrażenie na temat tego, jak to będzie funkcjonowało. Miałem nadzieje, że wszystko pójdzie płynnie&#8230; Dziś przywitały mnie informacje o wprowadzonej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dzisiaj zakończyła się <a href="http://tomasz.topa.pl/wiecej-mozliwosci-w-google-apps.html">zapowiadana od grudnia</a> migracja kont w Google Apps (we własnej domenie) do pełnoprawnych Kont Google</strong>.</p>
<p>Ponieważ mam kilka domen utrzymywanych na serwerach Google, zmiany te mnie dość zasadniczo interesowały. Miałem pewne swoje wyobrażenie na temat tego, jak to będzie funkcjonowało. Miałem nadzieje, że wszystko pójdzie płynnie&#8230;</p>
<p>Dziś przywitały mnie informacje o wprowadzonej zmianie&#8230; i pewne niedogodności&#8230; Pół dnia zastanawiania się nad rozwiązaniem, ale na szczęście udało się wszystko ogarnąć.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/skonczylo-sie-przeksztalcanie-kont-google-apps-w-google-accounts-zaczely-sie-problemy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z tym Androidem 2.3 i 3.0?</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/co-z-tym-androidem-2-3-i-3-0.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/co-z-tym-androidem-2-3-i-3-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[iconia]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=10865</guid>
		<description><![CDATA[Pojutrze minie 5 miesięcy od premiery Androida 2.3 Gingerbread przeznaczonego dla telefonów, natomiast wersja 3.0 Honeycomb dla tabletów ma już ponad dwa miesiące (premiera pod koniec lutego). Jednak opublikowane dziś przez Google zestawienie wersji Androida funkcjonujących na rynku, pokazuje coś ciekawego. W pięć miesięcy po premierze, Android 2.3.x ma niespełna 4% rynku, natomiast wersja tabletowa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pojutrze minie 5 miesięcy od premiery Androida 2.3 Gingerbread</strong> przeznaczonego dla telefonów, natomiast wersja 3.0 Honeycomb dla tabletów ma już ponad dwa miesiące (premiera pod koniec lutego). Jednak opublikowane dziś przez Google <a rel="nofollow" href="http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html" rel="nofollow">zestawienie wersji</a> Androida funkcjonujących na rynku, pokazuje coś ciekawego.</p>
<p>W pięć miesięcy po premierze, <strong>Android 2.3.x ma niespełna 4% rynku</strong>, natomiast wersja tabletowa, czyli <strong>3.0 Honeycomb tylko 0.3%</strong>. Od czasu premiery wersji 2.2 FroYo, której to wielokrotnie wytykano niedostosowanie do tabletów, natomiast chwalono za sporego kopa wydajnościowego dla telefonów, coś stanęło w miejscu.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/co-z-tym-androidem-2-3-i-3-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirPush &#8211; reklamy w powiadomieniach Androida</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/airpush-reklamy-w-powiadomieniach-androida.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/airpush-reklamy-w-powiadomieniach-androida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 19:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=10856</guid>
		<description><![CDATA[Powiadomienia w Androidzie są świetnie rozwiązane &#8211; dodatkowy pasek powiadomień dostępny z poziomu każdej aplikacji, pojawiające się tam nowe pozycje nie wstrzymują działania aktualnie używanego programu. I to przyjazne miejsce próbuje zagospodarować firma tworząca platformę reklamową AirPush, która umieszcza reklamy w powiadomieniach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powiadomienia w Androidzie są świetnie rozwiązane &#8211; dodatkowy pasek powiadomień dostępny z poziomu każdej aplikacji, pojawiające się tam nowe pozycje nie wstrzymują działania aktualnie używanego programu. </p>
<p>I to przyjazne miejsce próbuje zagospodarować firma tworząca <strong>platformę reklamową AirPush, która umieszcza reklamy w powiadomieniach</strong>. </p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/airpush-reklamy-w-powiadomieniach-androida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Market.Android.com</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/nowy-market-android-com.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/nowy-market-android-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=9463</guid>
		<description><![CDATA[Klikam sobie po nowej witrynie Android Marketu i mam mieszane odczucia. Skłamię, jeśli powiem, że nie podoba mi się możliwość przeglądania zawartości całego marketu z&#160;poziomu przeglądarki na ekranie komputera. Bez względu na to, czy to wielkie 21.6&#8243;, 15.6&#8243;, 12&#8243; czy choćby podstawowe 10&#8243;, wygodniej się to przegląda niż na dużo mniejszym ekranie telefonu. Możliwość zdalnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klikam sobie po <a rel="nofollow" href="http://market.android.com" rel="nofollow">nowej witrynie Android Marketu</a> i mam mieszane odczucia.</strong></p>
<p>Skłamię, jeśli powiem, że nie podoba mi się możliwość przeglądania zawartości całego marketu <strong>z&nbsp;poziomu przeglądarki</strong> na ekranie komputera. Bez względu na to, czy to wielkie <a href="http://tomasz.topa.pl/sprawilem-sobie-monitor-nec-21-6-lcd-multisync-v221w-bk.html">21.6&#8243;</a>, <a href="http://tomasz.topa.pl/zapowiedz-testu-acer-aspire-5750.html">15.6&#8243;</a>, <a href="http://tomasz.topa.pl/zapowiedz-testu-asus-eeepc-1201n.html">12&#8243;</a> czy choćby podstawowe <a href="http://tomasz.topa.pl/asus-eeepc-1000he-moj-nowy-supeeer-netbook.html">10&#8243;</a>, wygodniej się to przegląda niż na dużo mniejszym ekranie <a href="http://tomasz.topa.pl/magia-androida-w-htc-magic.html">telefonu</a>.</p>
<p>Możliwość <strong>zdalnej instalacji </strong> przy pomocy dwóch kliknięć na stronie to genialna sprawa. Wcześniej trzeba było wpisywać nazwę aplikacji w wyszukiwarce na telefonie lub używać Barcode Scannera do odczytywania kodów QR/2D z zewnętrznych stron.</p>
<p><strong>Ale rewolucyjnych zmian w Markecie niestety nie ma&#8230;</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/nowy-market-android-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolink.pl &#8211; kupno / sprzedaż linków tekstowych</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/prolink-pl-kupno-sprzedaz-linkow-tekstowych.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/prolink-pl-kupno-sprzedaz-linkow-tekstowych.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[startupday]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[linklift]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[prolink]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=9332</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu testuję serwis Prolink.pl udostępniający platformę do sprzedaży i zakupu linków tekstowych. W tej chwili Prolink działa jeszcze w formie zamkniętej wersji testowej, ale już wkrótce ma ruszyć dla wszystkich. Oprócz możliwości rozejrzenia się w serwisie i przetestowania kilku rozwiązań, podpytałem twórców o szczegóły projektu, zespół za nim stojący i konkurentów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od jakiegoś czasu testuję serwis <a rel="nofollow" href="http://prolink.pl/rejestracja.html?referral=b639e650fa73bd845aaa4c005f745f7bl">Prolink.pl</a> udostępniający platformę do sprzedaży i zakupu linków tekstowych. W tej chwili Prolink działa jeszcze w formie zamkniętej wersji testowej, ale już wkrótce ma ruszyć dla wszystkich.</p>
<p>Oprócz możliwości rozejrzenia się w serwisie i przetestowania kilku rozwiązań, podpytałem twórców o szczegóły projektu, zespół za nim stojący i konkurentów. </p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomasz.topa.pl/prolink-pl-kupno-sprzedaz-linkow-tekstowych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmentacja Androida w Polsce</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/fragmentacja-androida-w-polsce.html</link>
		<comments>http://tomasz.topa.pl/fragmentacja-androida-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentacja]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowania]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[transportoid]]></category>
		<category><![CDATA[wersje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=9255</guid>
		<description><![CDATA[Google regularnie publikuje wykresy dotyczące fragmentacji Androida na rynku. Zestawienie jest przygotowywane na podstawie logów z Android Market i dotyczy rynku globalnego. Dzięki uprzejmości Tomasza Zielińskiego, autora Transportoida (o którym pisałem w kwietniu i do dzisiaj regularnie używam), możemy zobaczyć jak prezentuje się rozkład wersji Androida wśród polskich użytkowników. Źródło danych można uznać za całkiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google regularnie <a rel="nofollow" href="http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html" rel="nofollow">publikuje</a> wykresy dotyczące <strong>fragmentacji Androida</strong> na rynku. Zestawienie jest przygotowywane na podstawie logów z Android Market i dotyczy rynku globalnego.</p>
<p>Dzięki uprzejmości Tomasza Zielińskiego, autora <a rel="nofollow" href="http://transportoid.com" rel="nofollow">Transportoida</a> (o którym <a href="http://tomasz.topa.pl/transportoid-rozklad-jazdy-w-telefonie-z-androidem.html">pisałem w kwietniu</a> i do dzisiaj regularnie używam), możemy zobaczyć <strong>jak prezentuje się rozkład wersji Androida wśród polskich użytkowników</strong>.</p>
