<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google w kosmosie &#8211; satelita GeoEye-1 już na orbicie</title>
	<atom:link href="http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html</link>
	<description>Webdesign, Internet, Google, SEO, ciekawostki, wydarzenia bieżące...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Krystian Brodowski</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-122817</link>
		<dc:creator>Krystian Brodowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-122817</guid>
		<description>Gdynie już sfotografował, sprawdzałem przed chwilą. Widać dużą różnicę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdynie już sfotografował, sprawdzałem przed chwilą. Widać dużą różnicę :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: słonek</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-122810</link>
		<dc:creator>słonek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-122810</guid>
		<description>Czy można się dowiedzieć skądś, lub napisać do kogoś kiedy satelita fotografuje obszar Polski?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można się dowiedzieć skądś, lub napisać do kogoś kiedy satelita fotografuje obszar Polski?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Chris Trynkiewicz</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-110645</link>
		<dc:creator>Chris Trynkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-110645</guid>
		<description>Wypas :)
Jak to mawiali w pewnej polskiej komedii: maja rozmach, skurwi... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wypas :)<br />
Jak to mawiali w pewnej polskiej komedii: maja rozmach, skurwi&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bobiko</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-108396</link>
		<dc:creator>bobiko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-108396</guid>
		<description>Nie jestem pewny odnośnie słabo opracowanych miejscówek. Bo o ile wiadomo, to nowa satelita ma poprawić znacząco jakość usługi na obszarach, gdzie funkcjonowało dobrze, a może jeszcze lepiej. 

cóż :) trzeba być realistą w tej kwestii :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jestem pewny odnośnie słabo opracowanych miejscówek. Bo o ile wiadomo, to nowa satelita ma poprawić znacząco jakość usługi na obszarach, gdzie funkcjonowało dobrze, a może jeszcze lepiej. </p>
<p>cóż :) trzeba być realistą w tej kwestii :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Topa</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-108387</link>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-108387</guid>
		<description>Trzeba jednak pamiętać, że do ofotografowania jest &quot;kawał świata&quot; - dosłownie i w przenośni :)  

Każda firma podeszła do sprawy trochę inaczej i dzięki temu mamy różnorodność i możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia. 

Konkurencja zawsze powoduje, że końcowy użytkownik dostaje produkty lepszej jakości. Zobaczymy jak się będą sprawowały mapki za kilka miesięcy - może Wujek Google wyceluje nową satelitkę właśnie w miejsca do tej pory słabiej opracowane?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trzeba jednak pamiętać, że do ofotografowania jest &#8222;kawał świata&#8221; &#8211; dosłownie i w przenośni :)  </p>
<p>Każda firma podeszła do sprawy trochę inaczej i dzięki temu mamy różnorodność i możliwość wyboru odpowiedniego narzędzia. </p>
<p>Konkurencja zawsze powoduje, że końcowy użytkownik dostaje produkty lepszej jakości. Zobaczymy jak się będą sprawowały mapki za kilka miesięcy &#8211; może Wujek Google wyceluje nową satelitkę właśnie w miejsca do tej pory słabiej opracowane?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bobiko</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-108385</link>
		<dc:creator>bobiko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-108385</guid>
		<description>Jak już wspomniałem Tobie Tomku, zaczyna mi to kojarzyć z GoldenEye z przygód James&#039;a Bonda, kiedy to jedna korporacja miała realny wpływ na cały świat.

No oczywiście przesadzam, ale trzeba przyznać, że jest pewne zagrożenie - podobnie uważa @oleg. Co gorsza, nie ma wobec tego alternatywy. Największy dotąd konkurent Google, Yahoo! ma swoje problemy i dlatego nie może się skupić na rywalizacji. 

Omijając kontekst teorii spiskowych, @Lavinka wspomniała o ważnym szczególe - co z tego, skoro my jako część Europy nie będziemy mieli wyraźnych zdjęc. Ba, nawet moja miejscowość nie jest uwzględniona w ichnej mapie - w przeciwieństwie do Yahoo!Maps, które może nie jest tak bajeranski jak Google, ale stara się być przy tym dokładniejszy. 

Tak czy inaczej - to początek problemów Google ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak już wspomniałem Tobie Tomku, zaczyna mi to kojarzyć z GoldenEye z przygód James&#8217;a Bonda, kiedy to jedna korporacja miała realny wpływ na cały świat.</p>
<p>No oczywiście przesadzam, ale trzeba przyznać, że jest pewne zagrożenie &#8211; podobnie uważa @oleg. Co gorsza, nie ma wobec tego alternatywy. Największy dotąd konkurent Google, Yahoo! ma swoje problemy i dlatego nie może się skupić na rywalizacji. </p>
<p>Omijając kontekst teorii spiskowych, @Lavinka wspomniała o ważnym szczególe &#8211; co z tego, skoro my jako część Europy nie będziemy mieli wyraźnych zdjęc. Ba, nawet moja miejscowość nie jest uwzględniona w ichnej mapie &#8211; w przeciwieństwie do Yahoo!Maps, które może nie jest tak bajeranski jak Google, ale stara się być przy tym dokładniejszy. </p>
<p>Tak czy inaczej &#8211; to początek problemów Google ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oleg</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-108384</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-108384</guid>
		<description>no jeśli chodzi o zdjęcia Polski do Zumi jednak króluje. A google jak podejrzewam większość dochodów czerpie ze stanów, więc na nich skupia się najbardziej. Od strony ekonomicznej - trudno sie przyczepić :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no jeśli chodzi o zdjęcia Polski do Zumi jednak króluje. A google jak podejrzewam większość dochodów czerpie ze stanów, więc na nich skupia się najbardziej. Od strony ekonomicznej &#8211; trudno sie przyczepić :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lavinka</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-108383</link>
		<dc:creator>lavinka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-108383</guid>
		<description>Ciekawe jak będzie ze zdjęciami Polski. Większosć mniejszych miejscowośi wygląda gorzej niż źle, nawet ulic nie widać... z tego co widać, to tylko zdjecia Stanów Zjednoczonych będą niezłe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe jak będzie ze zdjęciami Polski. Większosć mniejszych miejscowośi wygląda gorzej niż źle, nawet ulic nie widać&#8230; z tego co widać, to tylko zdjecia Stanów Zjednoczonych będą niezłe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oleg</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-w-kosmosie-satelita-geoeye-1-juz-na-orbicie.html#comment-108382</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=2004#comment-108382</guid>
		<description>Boje się, boję się! google coraz mocniej wchodzi w nasza prywatność, google coraz bardziej dominuje w naszym codziennym życiu. Wizja świata z  filmów scfi kiedy jakaś korporacja rządzi światem zbliża się.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boje się, boję się! google coraz mocniej wchodzi w nasza prywatność, google coraz bardziej dominuje w naszym codziennym życiu. Wizja świata z  filmów scfi kiedy jakaś korporacja rządzi światem zbliża się.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

