<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google Trends ze skalą</title>
	<atom:link href="http://tomasz.topa.pl/google-trends-ze-skala.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomasz.topa.pl/google-trends-ze-skala.html</link>
	<description>Webdesign, Internet, Google, SEO, ciekawostki, wydarzenia bieżące...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Google Insights for Search - Tomasz Topa</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-trends-ze-skala.html#comment-105369</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search - Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=1704#comment-105369</guid>
		<description>[...] wciąż rozbudowuje usługi pozwalające na śledzenie popularności wyszukiwanych fraz. W czerwcu wzbogacono Google Trends o skalę i możliwość zapisywania danych, a wczoraj pokazano światu nowe, o wiele bardziej rozbudowane narzędzie - Google Insights for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wciąż rozbudowuje usługi pozwalające na śledzenie popularności wyszukiwanych fraz. W czerwcu wzbogacono Google Trends o skalę i możliwość zapisywania danych, a wczoraj pokazano światu nowe, o wiele bardziej rozbudowane narzędzie &#8211; Google Insights for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Google Trends for Websites - Tomasz Topa</title>
		<link>http://tomasz.topa.pl/google-trends-ze-skala.html#comment-92387</link>
		<dc:creator>Google Trends for Websites - Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 22:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomasz.topa.pl/?p=1704#comment-92387</guid>
		<description>[...] dni temu pisałem o zmianie w Google Trends dzięki której mogliśmy mniej więcej porównać skalę wyszukiwań dla danej frazy. Przedwczoraj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dni temu pisałem o zmianie w Google Trends dzięki której mogliśmy mniej więcej porównać skalę wyszukiwań dla danej frazy. Przedwczoraj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

